| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2026 | Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CaruaruPrev | Visualizar |
| 2026 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2026 | Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – CaruaruPrev | Visualizar |
| 2026 | Histórico CRF – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2025 | Certidão Negativa Estado – CaruaruPrev | Visualizar |
| 2025 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2025 | Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – CaruaruPrev | Visualizar |
| 2025 | Histórico CRF – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2024 | Certidão Negativa Estado – CaruaruPrev | Visualizar |
| 2024 | Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – CaruaruPrev | Visualizar |
| 2024 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2024 | Histórico CRF – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2023 | Certidão Negativa União – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2023 | Certidão Negativa Estado – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2023 | Histórico CRF – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2022 | Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2022 | Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – Prefeitura Municipal de Caruaru. | Visualizar |
| 2022 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união – CaruaruPrev. | Visualizar |
| 2022 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união – Município de Caruaru. | Visualizar |
| 2021 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união. | Visualizar |
| 2020 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união. | Visualizar |
| 2019 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união. | Visualizar |
| 2018 | Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união. | Visualizar |

