| Ano | Periodo | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 a 12 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 10 a 12 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 10 a 12 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 10 a 12 | Demonstrações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 07 a 09 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 07 a 09 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 07 a 09 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 07 a 09 | Demonstrações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 04 a 06 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 04 a 06 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 04 a 06 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 04 a 06 | Demonstrações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 01 a 03 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 01 a 03 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 01 a 03 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 01 a 03 | Demonstrações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 10 a 12 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 10 a 12 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 10 a 12 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 10 a 12 | Demonstrações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 07 a 09 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 07 a 09 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 07 a 09 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 07 a 09 | Demonstrações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 04 a 06 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 04 a 06 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 04 a 06 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 04 a 06 | Demonstrações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 01 a 03 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 01 a 03 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 01 a 03 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 01 a 03 | Demonstrações Patrimoniais | Visualizar |
| 2023 | 10 a 12 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2023 | 10 a 12 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2023 | 10 a 12 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2023 | 07 a 09 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2023 | 07 a 09 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2023 | 07 a 09 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2023 | 07 a 09 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2023 | 04 a 06 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2023 | 04 a 06 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2023 | 04 a 06 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2023 | 04 a 06 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2023 | 01 a 03 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2023 | 01 a 03 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2023 | 01 a 03 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2023 | 01 a 03 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2022 | – | Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual | Visualizar |
| 2022 | – | Demonstração das Variações Patrimoniais Individual | Visualizar |

